График: 14.05.2026 г. 13:00 - 16:55
Мария Кръстинкова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Недостъпен час | |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Недостъпен час | |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Недостъпен час | |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Недостъпен час | |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Недостъпен час | |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Недостъпен час | |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Недостъпен час | |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 21.05.2026 г. 13:00 - 16:55
Мария Кръстинкова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 28.05.2026 г. 13:00 - 16:55
Мария Кръстинкова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 04.06.2026 г. 13:00 - 16:55
Мария Кръстинкова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 11.06.2026 г. 13:00 - 16:55
Мария Кръстинкова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |