График: 02.02.2023 г. 13:00 - 14:15
Венелин Шъков
инженерна ВиК инфраструктура
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Зает час | |
2 | 13:20 - 13:35 | Зает час | |
3 | 13:40 - 13:55 | Зает час | |
4 | 14:00 - 14:15 | Зает час |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Марияна Савова
преписка входящ номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Зает час |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Красимира Календерова
При записване, моля да посочите входящ номер на преписка и насоката на запитване
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:10 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:15 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:30 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 13:45 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:00 - 14:10 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:15 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 14:30 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 14:45 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:00 - 15:10 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 15:15 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 15:30 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 15:45 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
13 | 16:00 - 16:10 | Свободен час | Заяви среща |
14 | 16:15 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
15 | 16:30 - 16:40 | Зает час | |
16 | 16:45 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
МаяТренчева
Задължително представяне на деловоден номер на документацията за конкретната входирана преписка.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Зает час | |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 17:00
Елица Мирчева
НОМЕР НА ПРЕПИСКА
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Ивет Йончева
Моля да посочите входящ номер на преписката и/или темата на разговора.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Зает час | |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Еленица Милушева
вх.№ на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Зает час | |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Климентина Кирилова - Комуникации и транспорт
При записване на час моля да посочите входящ номер на преписка и насока на запитването.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Зает час | |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Ивет Йончева
Моля да посочите входящ номер на преписката и/или темата на разговора.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Марияна Савова
преписка входящ номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Красимира Календерова
При записване, моля да посочите входящ номер на преписка и насоката на запитване
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:10 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:15 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:30 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 13:45 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:00 - 14:10 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:15 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 14:30 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 14:45 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:00 - 15:10 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 15:15 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 15:30 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 15:45 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
13 | 16:00 - 16:10 | Свободен час | Заяви среща |
14 | 16:15 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
15 | 16:30 - 16:40 | Свободен час | Заяви среща |
16 | 16:45 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Венелин Шъков
инженерна ВиК инфраструктура
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
МаяТренчева
Задължително представяне на деловоден номер на документацията за конкретната входирана преписка.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Еленица Милушева
вх.№ на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 17:00
Елица Мирчева
НОМЕР НА ПРЕПИСКА
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Климентина Кирилова - Комуникации и транспорт
При записване на час моля да посочите входящ номер на преписка и насока на запитването.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 17:00
Елица Мирчева
НОМЕР НА ПРЕПИСКА
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Венелин Шъков
инженерна ВиК инфраструктура
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
МаяТренчева
Задължително представяне на деловоден номер на документацията за конкретната входирана преписка.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Еленица Милушева
вх.№ на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Красимира Календерова
При записване, моля да посочите входящ номер на преписка и насоката на запитване
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:10 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:15 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:30 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 13:45 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:00 - 14:10 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:15 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 14:30 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 14:45 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:00 - 15:10 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 15:15 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 15:30 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 15:45 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
13 | 16:00 - 16:10 | Свободен час | Заяви среща |
14 | 16:15 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
15 | 16:30 - 16:40 | Свободен час | Заяви среща |
16 | 16:45 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Климентина Кирилова - Комуникации и транспорт
При записване на час моля да посочите входящ номер на преписка и насока на запитването.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Марияна Савова
преписка входящ номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Ивет Йончева
Моля да посочите входящ номер на преписката и/или темата на разговора.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
МаяТренчева
Задължително представяне на деловоден номер на документацията за конкретната входирана преписка.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Красимира Календерова
При записване, моля да посочите входящ номер на преписка и насоката на запитване
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:10 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:15 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:30 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 13:45 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:00 - 14:10 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:15 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 14:30 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 14:45 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:00 - 15:10 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 15:15 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 15:30 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 15:45 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
13 | 16:00 - 16:10 | Свободен час | Заяви среща |
14 | 16:15 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
15 | 16:30 - 16:40 | Свободен час | Заяви среща |
16 | 16:45 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 17:00
Елица Мирчева
НОМЕР НА ПРЕПИСКА
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Ивет Йончева
Моля да посочите входящ номер на преписката и/или темата на разговора.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Венелин Шъков
инженерна ВиК инфраструктура
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Марияна Савова
преписка входящ номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Еленица Милушева
вх.№ на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Климентина Кирилова - Комуникации и транспорт
При записване на час моля да посочите входящ номер на преписка и насока на запитването.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.03.2023 г. 13:00 - 16:55
Венелин Шъков
инженерна ВиК инфраструктура
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Недостъпен час | |
2 | 13:20 - 13:35 | Недостъпен час | |
3 | 13:40 - 13:55 | Недостъпен час | |
4 | 14:00 - 14:15 | Недостъпен час | |
5 | 14:20 - 14:35 | Недостъпен час | |
6 | 14:40 - 14:55 | Недостъпен час | |
7 | 15:00 - 15:15 | Недостъпен час | |
8 | 15:20 - 15:35 | Недостъпен час | |
9 | 15:40 - 15:55 | Недостъпен час | |
10 | 16:00 - 16:15 | Недостъпен час | |
11 | 16:20 - 16:35 | Недостъпен час | |
12 | 16:40 - 16:55 | Недостъпен час |
График: 02.03.2023 г. 13:00 - 17:00
Елица Мирчева
НОМЕР НА ПРЕПИСКА
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 17:00 | Недостъпен час |
График: 02.03.2023 г. 13:00 - 16:55
Марияна Савова
преписка входящ номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Недостъпен час | |
2 | 13:20 - 13:35 | Недостъпен час | |
3 | 13:40 - 13:55 | Недостъпен час | |
4 | 14:00 - 14:15 | Недостъпен час | |
5 | 14:20 - 14:35 | Недостъпен час | |
6 | 14:40 - 14:55 | Недостъпен час | |
7 | 15:00 - 15:15 | Недостъпен час | |
8 | 15:20 - 15:35 | Недостъпен час | |
9 | 15:40 - 15:55 | Недостъпен час | |
10 | 16:00 - 16:15 | Недостъпен час | |
11 | 16:20 - 16:35 | Недостъпен час | |
12 | 16:40 - 16:55 | Недостъпен час |
График: 02.03.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. Ивет Йончева
Моля да посочите входящ номер на преписката и/или темата на разговора.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Недостъпен час | |
2 | 13:20 - 13:35 | Недостъпен час | |
3 | 13:40 - 13:55 | Недостъпен час | |
4 | 14:00 - 14:15 | Недостъпен час | |
5 | 14:20 - 14:35 | Недостъпен час | |
6 | 14:40 - 14:55 | Недостъпен час | |
7 | 15:00 - 15:15 | Недостъпен час | |
8 | 15:20 - 15:35 | Недостъпен час | |
9 | 15:40 - 15:55 | Недостъпен час | |
10 | 16:00 - 16:15 | Недостъпен час | |
11 | 16:20 - 16:35 | Недостъпен час | |
12 | 16:40 - 16:55 | Недостъпен час |
График: 02.03.2023 г. 13:00 - 16:55
Красимира Календерова
При записване, моля да посочите входящ номер на преписка и насоката на запитване
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:10 | Недостъпен час | |
2 | 13:15 - 13:25 | Недостъпен час | |
3 | 13:30 - 13:40 | Недостъпен час | |
4 | 13:45 - 13:55 | Недостъпен час | |
5 | 14:00 - 14:10 | Недостъпен час | |
6 | 14:15 - 14:25 | Недостъпен час | |
7 | 14:30 - 14:40 | Недостъпен час | |
8 | 14:45 - 14:55 | Недостъпен час | |
