График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:50
арх.Татяна Герганова
Моля да се опише номер на преписката, по която се иска срещата.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:30 | Зает час | |
| 2 | 13:40 - 14:10 | Зает час | |
| 3 | 14:20 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 15:00 - 15:30 | Зает час | |
| 5 | 15:40 - 16:10 | Зает час | |
| 6 | 16:20 - 16:50 | Зает час |
График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:20
инж. Магдалена Игнатова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Зает час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Зает час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:50
ланд. арх. Асен Илиев
Моля да посочите входящ номер на преписката и телефон за обратна връзка!
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Зает час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:20
арх.инж. Стефани Костова
Входящ номер на преписка.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Зает час |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:20
арх.инж. Стефани Костова
Входящ номер на преписка.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:20
инж. Магдалена Игнатова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Зает час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:50
ланд. арх. Асен Илиев
Моля да посочите входящ номер на преписката и телефон за обратна връзка!
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:20
инж. Магдалена Игнатова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
ланд. арх. Асен Илиев
Моля да посочите входящ номер на преписката и телефон за обратна връзка!
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:20
арх.инж. Стефани Костова
Входящ номер на преписка.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:20
инж. Магдалена Игнатова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:20
арх.инж. Стефани Костова
Входящ номер на преписка.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
ланд. арх. Асен Илиев
Моля да посочите входящ номер на преписката и телефон за обратна връзка!
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
ланд. арх. Асен Илиев
Моля да посочите входящ номер на преписката и телефон за обратна връзка!
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Недостъпен час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Недостъпен час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Недостъпен час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Недостъпен час | |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Недостъпен час |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:20
инж. Магдалена Игнатова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Недостъпен час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Недостъпен час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Недостъпен час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Недостъпен час |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:20
арх.инж. Стефани Костова
Входящ номер на преписка.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Недостъпен час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Недостъпен час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Недостъпен час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Недостъпен час |