График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Лиляна Тотева
Следва да се посочи: номер на преписка ; страна в административното производство /собственик,строителен надзор, проектант, строител ; конкретният казус за коментиране.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:25 - 13:45 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:50 - 14:10 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:15 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:40 - 15:00 | Зает час | |
6 | 15:15 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:40 - 16:00 | Зает час | |
8 | 16:05 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Антония Ефремова
Моля, посочете номер на преписката, която желаете да се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Десислава Желева
Моля, посочете номер на преписката, която желаете да се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Зает час | |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
урб. Паолина Топалова
Моля, посочете номер на преписката, която желаете да се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Зает час | |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Зает час | |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Д.Мирчева
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж.Диляна Каменова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Марин Попов
Моля посочете номер на преписката за коментар
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. С. Соколов
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 17:00
инж.Илиана Василева
Моля за уточнение на входящия номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:25 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:50 - 14:05 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:15 - 14:30 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:05 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:30 - 15:45 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:55 - 16:10 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:45 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 17:00
арх.Д.Тодорова
Моля да се посочи номер на преписка и/или тема, по която ще се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:25 - 13:45 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:50 - 14:10 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:15 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:40 - 15:00 | Зает час | |
6 | 15:15 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:45 - 16:05 | Зает час | |
8 | 16:10 - 16:30 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 16:40 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 06.02.2023 г. 13:00 - 17:00
арх.Д.Тодорова
Моля да се посочи номер на преписка и/или тема, по която ще се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:25 - 13:45 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:50 - 14:10 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:15 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:15 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:45 - 16:05 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:10 - 16:30 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 16:40 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 06.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. С. Соколов
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 06.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Марин Попов
Моля посочете номер на преписката за коментар
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 06.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж.Диляна Каменова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Марин Попов
Моля посочете номер на преписката за коментар
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж.Диляна Каменова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Д.Мирчева
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 17:00
арх.Д.Тодорова
Моля да се посочи номер на преписка и/или тема, по която ще се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:25 - 13:45 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:50 - 14:10 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:15 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:15 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:45 - 16:05 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:10 - 16:30 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 16:40 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Десислава Желева
Моля, посочете номер на преписката, която желаете да се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 17:00
инж.Илиана Василева
Моля за уточнение на входящия номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:25 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:50 - 14:05 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:15 - 14:30 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:05 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:30 - 15:45 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:55 - 16:10 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:45 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Антония Ефремова
Моля, посочете номер на преписката, която желаете да се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. С. Соколов
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 13.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Марин Попов
Моля посочете номер на преписката за коментар
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 13.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж.Диляна Каменова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 13.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. С. Соколов
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. С. Соколов
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Антония Ефремова
Моля, посочете номер на преписката, която желаете да се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Марин Попов
Моля посочете номер на преписката за коментар
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Д.Мирчева
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж.Диляна Каменова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 17:00
инж.Илиана Василева
Моля за уточнение на входящия номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:25 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:50 - 14:05 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:15 - 14:30 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:05 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:30 - 15:45 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:55 - 16:10 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:45 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Десислава Желева
Моля, посочете номер на преписката, която желаете да се коментира.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 20.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. С. Соколов
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 20.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Марин Попов
Моля посочете номер на преписката за коментар
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 20.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж.Диляна Каменова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 17:00
инж.Илиана Василева
Моля за уточнение на входящия номер
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:25 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:50 - 14:05 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:15 - 14:30 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:05 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:30 - 15:45 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:55 - 16:10 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:45 - 17:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж.Диляна Каменова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Марин Попов
Моля посочете номер на преписката за коментар
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
инж. С. Соколов
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
