График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
Марияна Антова, стая 402
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Зает час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова, стая 403
При заявяване на среща е необходимо да посочите номера на административната преписка, заведена в НГПР – СО, както и конкретните въпроси, които желаете да бъдат обсъдени. Продължителността на срещата е до 20 минути, считано от заявения начален час.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Иванка Лазарова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Зает час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева,стая 404 А
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева, стая 404
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Зает час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Зает час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Зает час | |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
Марияна Антова, стая 402
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова, стая 403
При заявяване на среща е необходимо да посочите номера на административната преписка, заведена в НГПР – СО, както и конкретните въпроси, които желаете да бъдат обсъдени. Продължителността на срещата е до 20 минути, считано от заявения начален час.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Иванка Лазарова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева, стая 404
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева,стая 404 А
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева,стая 404 А
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Иванка Лазарова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
Марияна Антова, стая 402
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева, стая 404
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова, стая 403
При заявяване на среща е необходимо да посочите номера на административната преписка, заведена в НГПР – СО, както и конкретните въпроси, които желаете да бъдат обсъдени. Продължителността на срещата е до 20 минути, считано от заявения начален час.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева, стая 404
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева,стая 404 А
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова, стая 403
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова, стая 403
При заявяване на среща е необходимо да посочите номера на административната преписка, заведена в НГПР – СО, както и конкретните въпроси, които желаете да бъдат обсъдени. Продължителността на срещата е до 20 минути, считано от заявения начален час.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Иванка Лазарова, стая 402
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.07.2026 г. 13:00 - 16:50
Марияна Антова, стая 402
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 30.07.2026 г. 13:00 - 16:50
Марияна Антова, стая 402
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 30.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова, стая 403
При заявяване на среща е необходимо да посочите номера на административната преписка, заведена в НГПР – СО, както и конкретните въпроси, които желаете да бъдат обсъдени. Продължителността на срещата е до 20 минути, считано от заявения начален час.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 30.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева, стая 404
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 30.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Иванка Лазарова, стая 402
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 30.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова, стая 403
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 30.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева,стая 404 А
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |