График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
Калоян Керемидчиев
Моля посочете номер на административна преписка.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Христина Георгиева
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Мария Радева
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
гл. юрисконсулт Мая Кръстанова
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
Панайот Йотов
Моля посочете номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Юрисконсулт Христина Златковска
Срещата ще бъде одобрена, в случай че е посочен номер на преписката, за която се отнася.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Милена Иванова
Моля, посочете номер на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Амелия Митова
Следва да се посочи номер на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
ДПавлов
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Полина Анастасова
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Емилия Аспарухова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Бонка Чавдарова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Емилия Аспарухова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Амелия Митова
Следва да се посочи номер на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Христина Георгиева
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:50
Калоян Керемидчиев
Моля посочете номер на административна преписка.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Юрисконсулт Христина Златковска
Срещата ще бъде одобрена, в случай че е посочен номер на преписката, за която се отнася.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Полина Анастасова
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
ДПавлов
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
гл. юрисконсулт Мая Кръстанова
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Милена Иванова
Моля, посочете номер на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Бонка Чавдарова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:50
Панайот Йотов
Моля посочете номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Мария Радева
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Амелия Митова
Следва да се посочи номер на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Полина Анастасова
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:50
Калоян Керемидчиев
Моля посочете номер на административна преписка.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Мария Радева
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Милена Иванова
Моля, посочете номер на преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
ДПавлов
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Христина Георгиева
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
гл. юрисконсулт Мая Кръстанова
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номера на преписката
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Бонка Чавдарова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:50
Панайот Йотов
Моля посочете номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:55
Емилия Аспарухова
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:55
ДПавлов
Срещата ще бъде одобрена след посочване на номер на административна преписка
№ | Час | Статус | |
