График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
арх. Елена Герова
Моля да посочите номер на преписката в НАГ
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.02.2023 г. 13:00 - 16:50
урб. Полина Стефанова
Моля да посочите номер на преписката в НАГ.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.02.2023 г. 13:00 - 16:50
урб. Полина Стефанова
Моля да посочите номер на преписката в НАГ.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.02.2023 г. 13:00 - 16:50
урб. Полина Стефанова
Моля да посочите номер на преписката в НАГ.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.02.2023 г. 13:00 - 16:50
урб. Полина Стефанова
Моля да посочите номер на преписката в НАГ.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.03.2023 г. 13:00 - 16:50
урб. Полина Стефанова
Моля да посочите номер на преписката в НАГ.
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
4 | 14:30 - 14:50 | Недостъпен час | |
5 | 15:00 - 15:20 | Недостъпен час | |
6 | 15:30 - 15:50 | Недостъпен час | |
7 | 16:00 - 16:20 | Недостъпен час | |
8 | 16:30 - 16:50 | Недостъпен час |