График: 05.02.2026 г. 13:00 - 16:50
Катя Владимирова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 12.02.2026 г. 13:00 - 16:50
Катя Владимирова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 12.02.2026 г. 13:00 - 16:50
Катя Владимирова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 19.02.2026 г. 13:00 - 16:50
Катя Владимирова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 19.02.2026 г. 13:00 - 16:50
Катя Владимирова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 26.02.2026 г. 13:00 - 16:50
Катя Владимирова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 26.02.2026 г. 13:00 - 16:50
Катя Владимирова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |