График: 19.03.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Зает час | |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Зает час | |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 26.03.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.04.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.04.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.04.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |