График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:55
Марияна Антова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Зает час | |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Зает час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Иванка Лазарова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 18.06.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Иванка Лазарова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Зает час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:55
Марияна Антова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.06.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:55
Марияна Антова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Иванка Лазарова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:55
Марияна Антова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Иванка Лазарова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Николета Кюркчиева
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Недостъпен час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Недостъпен час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Недостъпен час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Недостъпен час | |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Недостъпен час |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:55
инж. Иванка Лазарова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:25 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:55 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:25 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:55 | Недостъпен час | |
| 5 | 15:00 - 15:25 | Недостъпен час | |
| 6 | 15:30 - 15:55 | Недостъпен час | |
| 7 | 16:00 - 16:25 | Недостъпен час | |
| 8 | 16:30 - 16:55 | Недостъпен час |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:55
Марияна Антова
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:15 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:20 - 13:35 | Недостъпен час | |
| 3 | 13:40 - 13:55 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:00 - 14:15 | Недостъпен час | |
| 5 | 14:20 - 14:35 | Недостъпен час | |
| 6 | 14:40 - 14:55 | Недостъпен час | |
| 7 | 15:00 - 15:15 | Недостъпен час | |
| 8 | 15:20 - 15:35 | Недостъпен час | |
| 9 | 15:40 - 15:55 | Недостъпен час | |
| 10 | 16:00 - 16:15 | Недостъпен час | |
| 11 | 16:20 - 16:35 | Недостъпен час | |
| 12 | 16:40 - 16:55 | Недостъпен час |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Лозана Христова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Недостъпен час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Недостъпен час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Недостъпен час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Недостъпен час | |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Недостъпен час |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Десислава Георгиева
Моля,при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Недостъпен час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Недостъпен час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Недостъпен час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Недостъпен час | |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Недостъпен час |
График: 16.07.2026 г. 13:00 - 16:50
инж. Стела Стефанова
Моля, при запазване на час да посочите входящ номер на преписка и/или конкретен въпрос.
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 - 13:20 | Недостъпен час | |
| 2 | 13:30 - 13:50 | Недостъпен час | |
| 3 | 14:00 - 14:20 | Недостъпен час | |
| 4 | 14:30 - 14:50 | Недостъпен час | |
| 5 | 15:00 - 15:20 | Недостъпен час | |
| 6 | 15:30 - 15:50 | Недостъпен час | |
| 7 | 16:00 - 16:20 | Недостъпен час | |
| 8 | 16:30 - 16:50 | Недостъпен час |