График: 17.03.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 19.03.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 24.03.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 26.03.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 31.03.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.04.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 07.04.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.04.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 14.04.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |