График: 01.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 03.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 08.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 10.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 15.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 17.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 22.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 24.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 29.04.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 01.05.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Недостъпен час | |
2 | 11:50 - 12:10 | Недостъпен час | |
3 | 12:10 - 12:30 | Недостъпен час | |
4 | 12:40 - 13:00 | Недостъпен час |