График: 23.01.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 28.01.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 30.01.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 04.02.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 06.02.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 11.02.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 13.02.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 18.02.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 20.02.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |