График: 21.11.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Недостъпен час | |
2 | 11:50 - 12:10 | Недостъпен час | |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 26.11.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 28.11.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 03.12.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 05.12.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 10.12.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 12.12.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 17.12.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 19.12.2024 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |