График: 03.02.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 05.02.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 10.02.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 12.02.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 17.02.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 19.02.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 24.02.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 26.02.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 03.03.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |