График: 01.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 06.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 08.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 13.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 15.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 20.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 22.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 27.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 29.06.2023 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
№ | Час | Статус | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |