График: 04.12.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.12.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 11.12.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 16.12.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 18.12.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 23.12.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 25.12.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 30.12.2025 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 01.01.2026 г. 11:30 - 13:00
Ръководител на СГ Акстър
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 - 11:50 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 11:50 - 12:10 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 12:10 - 12:30 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 12:40 - 13:00 | Свободен час | Заяви среща |